W12-系列四辊卷板机
W12-系列四辊卷板机具有板材端部的预弯功能,能将金属板材一次上料,不需调头即可完成板端预弯和工件的卷制成形。该机上工作辊为主驱动辊,下辊和两侧辊的升降均采用液压传动,升降位移由计算机控制,自动调平,屏幕显示,翻转轴承体的倾倒和复位采用液压传动,上辊的尾部装有平衡机构,可以方便卸出卷制后的工件及筒体。设有移动式独立操作台,可随时移动操作,机器设有安全联锁装置,该机技术水平高,功能全,精度高,操作方便。是能源、交通、石油、化工、锅炉、造船、水电、金属结构等行业卷制圆形、弧形和锥形工件最为理想的首选机型。

详情图
工作原理
产品型号
Model  | Max bergulir ketebalan * panjang  | Diameter Roll Utama  | Diameter Sisi Roll  | Bergulir Kecepatan  | Motor utama  | 
型号  | 最大板厚*长  | 直径  | 下辊直径  | 滚动速度  | 主电机  | 
MM  | MM  | MM  | M/min  | KW  | |
W12-4x1500  | 4x1500  | 140  | 120  | 4  | 2.2  | 
W12-4x2000  | 4x2000  | 160  | 140  | 4  | 2.2  | 
W12-4x2500  | 4x2500  | 190  | 150  | 4  | 3  | 
W12-4x3000  | 4x3000  | 210  | 170  | 4  | 7.5  | 
W12-4x4000  | 4x4000  | 270  | 210  | 4  | 5.5  | 
W12-6x2000  | 6x2000  | 190  | 150  | 4  | 5.5  | 
W12-6x2500  | 6X2500  | 210  | 170  | 4  | 7.5  | 
W12-8x1500  | 8x1500  | 200  | 170  | 4  | 5.5  | 
W12-8x2000  | 8x2000  | 210  | 180  | 4  | 7.5  | 
W12-10X2000  | 10x2000  | 230  | 180  | 4  | 7.5  | 
W12-10X2500  | 10x2500  | 270  | 210  | 4  | 11  | 
W12-12x2000  | 12x2000  | 245  | 200  | 4  | 11  | 
W12-12x2500  | 12x2500  | 265  | 220  | 4  | 11  | 
W12-16x2000  | 16x2000  | 250  | 210  | 4  | 15  | 
W12-16x2500  | 16x2500  | 300  | 240  | 4  | 15  | 
W12-20x2000  | 20x2000  | 300  | 250  | 4  | 18.5  | 
W12-20x2500  | 20x2500  | 350  | 280  | 4  | 18.5  | 
W12-25X2000  | 25x2000  | 360  | 250  | 4  | 15  | 
W12-25X2500  | 25x2500  | 390  | 300  | 4  | 18.5  | 
W12-30x2500  | 30x2500  | 410  | 340  | 4  | 22  | 
W12-30x3000  | 30x3000  | 450  | 380  | 4  | 30  | 
W12-35x2000  | 35x2000  | 430  | 330  | 4  | 30  | 
W12-35x2500  | 35x2500  | 460  | 360  | 4  | 30  | 
W12-40x2500  | 40x2500  | 500  | 420  | 4  | 37  | 
W12-40x3000  | 40x3000  | 540  | 440  | 4  | 45  | 
W12-45x2500  | 45x2500  | 460  | 420  | 4  | 30  | 
W12-45x3000  | 45x3000  | 510  | 460  | 4  | 37  | 
W12-50x2500  | 50x2500  | 560  | 450  | 4  | 45  | 
W12-50x3000  | 50x3000  | 600  | 480  | 4  | 55  | 
W12-60x2500  | 60x2500  | 610  | 500  | 4  | 55  | 
W12-60x3000  | 60x3000  | 650  | 520  | 4  | 75  | 
W12-65x3000  | 65x3000  | 650  | 550  | 4  | 55  | 
W12-85x3000  | 85x3000  | 760  | 680  | 4  | 75  | 
参数仅供参考,具体信息请添加左侧二维码,咨询工作人员
W12-系列四辊卷板机产品描述
一、该机型为数显控制系统,大屏显示直观明了,数值准确可靠,操作简单,易于上手。系统带有各种互锁互联保护措施,有效防止误操作。
二、操作系统配备EPS电子自动调平系统,可自动调整运动轴的平行度,保障产品质量。
三、该设备对料、预弯、卷圆在一次卷制过程中完成,预弯剩余直边量≤1.5倍板厚,卷圆精度高,可满足自动化焊接要求。
四、该机型采用倒置式侧辊油缸技术,在提高滑动稳定性减少设备故障的同时,可有效降低机身高度,较大程度满足地面安装需求,减少用户设备基坑等基础建设费用。
五、严格按照工艺要求,对机架等焊接件进行退火抛丸处理,去除内压力,提高机体强度及稳定性。
六、设备可选配内升料架和外托架等,可在卷制过程中有效控制工件卷制中的自重变形,辅助卷制,减少人工,提供产品质量和工作效率。
七、设备可选配四辊卷板机上辊卷锥装置技术,可满足用户卷制锥形工件的要求,而且有操作方便,使用成本低,卷制质量好等优势。
 




 
            
             
          




