W11S-系列上辊万能式卷板机
该装置的主要结构包括上辊装置和水平移动装置,下辊装置,主装置辊传动装置,末端装置,左右范围和底座。
上辊装置
上辊装置由主缸,滚子轴承,滚子,双列自调心轴承和其他组件组成。两个主缸提供所需的卷筒纸压力,主缸工作压力为19.5 MPa。两排低速调心轴承,重型调心滚子轴承。
滚子由42CrMo钢制成,粗加工后冷却HB260〜300,根据JB / ZG4289-86标准钢,刚度按照(1 / 700-1 / 1000)L(L-指中心线架两侧的距离)。表面镀膜,确保工件无划伤。

下辊和水平移动装置
低辊由低辊,低辊轴承,低辊,输入齿轮,低辊,轴承和其他组件组成。
与低辊42CrMo相同的材料,根据JB / ZG4289-86标准钢对HB240〜280进行冷却后进行粗加工,刚度根据(1 / 700-1 / 1000)LL进行指代-机架两侧中心线之间的距离。表面镀膜,确保工件无划伤。
低滚子轴承选择SF-2自润滑复合材料。
移动设备的水平是通过电动机的水平运动通过蜗杆蜗杆(蜗杆使用ZQAl9-4),蜗杆螺母机构来实现的,该蜗杆螺母机构由水平滚子组件运动驱动,以实现不对称的轧制板料。
下部主驱动辊通过主变速器输出支撑,下一齿轮辊输入齿轮打开驱动低扭矩辊。


托辊装置
托辊装置由楔机构,托楔辊机构等组成。
辊子由45钢制成,调质后的硬度为HB280〜320。表面进行了涂层处理,低于辊子表面下的表面硬度。
两个惰轮组的总数为四个,分别对应于上下调节的负载尺寸规格卷纸。

驱动器
主驱动器可以是可逆的,以提供单页纸卷纸卷扭矩。
主驱动器由主电动机,电动液压推杆制动器,正齿轮减速器,齿轮组件输出。

设备提示
倾翻装置由圆柱形夯锤倾翻和其他组件组成。

固定机箱框架的尖端侧
固定倒置的侧面焊接钢框架底盘,消除了焊接后的火力。
固定的尖端侧框架可容纳两个主缸。
底盘采用框架结构,高扭矩截面模量,螺栓安装和调试更少。
名称  | 零件  | ||
轴承座  | 模型  | 两排自调心轴承  | |
供应商  | 瓦房店中国  | ||
工作辊  | 滚筒材质  | 42CrMo锻件  | |
暴力  | HB240-280  | ||
供应商  | 中国南京  | ||
主马达  | 上海逸芳  | ||
减速器  | CWU ,SCWU  | ||
中国淮安  | |||
汽车辅助  | YEJ摩托车  | ||
中国金花银  | |||
主电源电压低  | 施耐德  | ||
液压系统  | 液压泵  | 中国合肥  | |
液压阀  | 日语Yuken  | ||
主缸 
  | 气缸和活塞杆  | 锻造45#热精炼钢HB217-255。  | |
供应商  | 日文NOK  | ||
控制系统 (TNC )  | 液晶触摸屏  | 中国金科  | |
PLC可编程控制器  | 日本三菱  | ||
PLC可编程控制器  | 欧姆龙  | ||
W11S-系列上辊万能式卷板机
高精度的端部预弯:端部预弯时,能够自由地设定直边长度,上辊压下,在一定的压力下,实行高精度的端部预弯。
        制品精度超群:由于连续弯曲,以及高精度的端部预弯,从而得到精度超群的制品,另外上辊呈鼓形状,托辊配合调节,从薄板到厚板这一广泛的范围内能够卷制理想的产品。
        不同的用途相应的控制方法:根据用途,有以下控制方法:TNC(上NC),多品种小量生产。T&BNC(上下NC),少品种大量生产用。CNC(CNC),多品种大量生产用。
        CNC控制高的生产效率:一人作业,操作简单,效率大幅度提高。
        丰富的弯曲形状:具有卷制O型、U型、多段R等不同形状,其方式:O型弯曲:后方弯曲方式。U型弯曲:前方弯曲方式。特殊弯曲:组合式方式。

产品参数
Model  | Tekanan  | Max.rolling  | Max.rolling  | Atas roller Diameter  | Bawah roller Diameter  | Rol Jarak  | Motor  | |||
Ton  | Mm  | Kw  | ||||||||
Bending  | Max membungkuk  | Mm  | Mm  | Mm  | Mm  | Mengemudi  | Hidrolik  | Bergerak  | ||
Mm  | Mm  | |||||||||
W11S-6x1500  | 25  | 4.8  | 6  | 1500  | 175  | 125  | 160  | 3  | 2.2  | 0.75  | 
W11S-6x2000  | 25  | 4.8  | 6  | 2000  | 195  | 125  | 160  | 3  | 2.2  | 0.75  | 
W11S-6x2500  | 25  | 4.8  | 6  | 2500  | 205  | 135  | 180  | 3  | 2.2  | 0.75  | 
W11S-6x3000  | 37  | 4.8  | 6  | 3000  | 215  | 135  | 180  | 4  | 2.2  | 0.75  | 
W11S-8x1500  | 25  | 6.4  | 8  | 1500  | 175  | 125  | 160  | 3  | 2.2  | 0.75  | 
W11S-8x2000  | 25  | 6.4  | 8  | 2000  | 195  | 125  | 160  | 3  | 2.2  | 0.75  | 
W11S-8x2500  | 37  | 6.4  | 8  | 2500  | 205  | 135  | 180  | 4  | 2.2  | 0.75  | 
W11S-8x3000  | 45  | 6.4  | 8  | 3000  | 215  | 135  | 180  | 4  | 2.2  | 0.75  | 
W11S-10x1500  | 37  | 8  | 10  | 1500  | 205  | 135  | 180  | 4  | 2.2  | 0.75  | 
W11S-10x2000  | 45  | 8  | 10  | 2000  | 215  | 135  | 180  | 4  | 2.2  | 0.75  | 
W11S-10x2500  | 45  | 8  | 10  | 2500  | 235  | 135  | 180  | 4  | 2.2  | 0.75  | 
W11S-10x3000  | 65  | 8  | 10  | 3000  | 245  | 135  | 180  | 5.5  | 4  | 0.75  | 
W11S-10x4000  | 75  | 8  | 10  | 4000  | 255  | 150  | 245  | 7.5  | 4  | 1.1  | 
W11S-12x2000  | 65  | 9.6  | 12  | 2000  | 250  | 145  | 200  | 5.5  | 4  | 0.75  | 
W11S-12x2500  | 65  | 9.6  | 12  | 2500  | 255  | 150  | 245  | 5.5  | 4  | 0.75  | 
W11S-12x3000  | 75  | 9.6  | 12  | 3000  | 270  | 150  | 245  | 7.5  | 4  | 1.1  | 
W11S-12x6000  | 100  | 9.6  | 12  | 6000  | 290  | 150  | 245  | 15  | 5.5  | 1.5  | 
W11S-16x2000  | 75  | 12.8  | 16  | 2000  | 255  | 150  | 245  | 7.5  | 4  | 1.1  | 
W11S-16x2500  | 100  | 12.8  | 16  | 2500  | 270  | 150  | 245  | 15  | 5.5  | 1.5  | 
W11S-16x3200  | 100  | 12.8  | 16  | 3200  | 290  | 150  | 245  | 15  | 5.5  | 1.5  | 
W11S-16x6000  | 190  | 12.8  | 16  | 6000  | 300  | 165  | 270  | 22  | 7.5  | 4  | 
W11S-20x2000  | 100  | 16  | 20  | 2000  | 325  | 165  | 270  | 15  | 5.5  | 1.5  | 
W11S-20x2500  | 130  | 16  | 20  | 2500  | 330  | 180  | 300  | 15  | 5.5  | 1.5  | 
W11S-20x3000  | 160  | 16  | 20  | 3000  | 350  | 180  | 300  | 18.5  | 7.5  | 2.2  | 
W11S-20x4000  | 190  | 16  | 20  | 4000  | 360  | 200  | 330  | 22  | 7.5  | 4  | 
W11S-20x6000  | 380  | 16  | 20  | 6000  | 375  | 200  | 330  | 45  | 22  | 5.5  | 
W11S-25x2000  | 160  | 20  | 25  | 2000  | 330  | 180  | 300  | 18.5  | 7.5  | 2.2  | 
W11S-25x2500  | 190  | 20  | 25  | 2500  | 350  | 180  | 300  | 22  | 7.5  | 4  | 
参数仅供参考,具体信息请添加左侧二维码,咨询工作人员
W11S-系列上辊万能式卷板机的特点:
这是高精度的可弯曲自由板宽设置。
上辊压弯要使用的最终板。
托辊允许任意厚度的板连续弯曲。
台辊压机可以通过向下压两个辊和顶一个辊压来安全地工作
执行水平和垂直移动,只要滚筒顶部移动,印版就不会移动。
        
PLC控制系统:
液压板轧机由入门级的用户友好型CNC控制,以自动模式轧制零件。
该液压板轧机配备了HMI(人机界面),
因此获得智能。
一人操作,高效,安全,舒适。
液压卷板机有多种型号可供选择
包括经济的数控模型等。
 




 
            
             
          

