自调式10吨焊接滚轮架
自调式焊接滚轮架自动调整摆臂摆角以适应工件直径变化。采用双电机驱动,滚轮分胶轮、钢轮、钢胶组合轮三种形式;控制系统可选模拟或数字控制式,可与其它设备联动控制。本产品广泛应用于风电、压力容器、石化、管道、锅炉、堆焊修复等行业。
技术参数
规格型号  | SHZ-5T  | SHZ-10T  | SHZ-20T  | SHZ-30T  | SHZ-40T  | SHZ-50T  | SHZ-60T  | SHZ-80T  | SHZ-100T  | SHZ-150T  | |||
载重(t)  | 5  | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  | 60  | 80  | 100  | 150  | |||
滚轮组  | 两只  | 金属轮  | 直径(mm)  | -  | -  | -  | 340  | 340  | 390  | 390  | 490  | 490  | 540  | 
宽度(mm)  | -  | -  | -  | 30  | 30  | 40  | 40  | 60  | 60  | 100  | |||
一只  | 橡胶轮  | 直径(mm)  | 250  | 250  | 300  | 350  | 350  | 400  | 400  | 500  | 500  | 500  | |
宽度(mm)  | 120  | 120  | 140  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | |||
筒体直径  | 最小(mm)  | 350  | 350  | 600  | 600  | 600  | 750  | 800  | 900  | 900  | 1000  | ||
最小(mm)  | 2500  | 2500  | 4000  | 4500  | 4500  | 500  | 500  | 5500  | 5500  | 6000  | |||
滚轮速度(m/h)  | 6-60  | 6-60  | 6-60  | 6-60  | 6-60  | 6-60  | 6-60  | 6-60  | 6-60  | 6-60  | |||
电机功率(kw)  | 1×0.25  | 2×0.25  | 2×0.25  | 2×0.25  | 2×0.25  | 2×0.25  | 2×0.25  | 2×1.1  | 2×1.5  | 2×2.2  | |||
调速方式  | 变频调速  | ||||||||||||
外形尺寸  | 长度(mm)(Power)  | 主1450  | 主1450  | 主2124  | 主2410  | 主2410  | 主2596  | 主2596  | 主3012  | 主3012  | 主3420  | ||
宽度(mm)(Power)  | 主887  | 主926  | 主1002  | 主1269  | 主1269  | 主1336  | 主1452  | 主1746  | 主1771  | 主1889  | |||
高度(mm)  | 667  | 667  | 943  | 1064  | 1064  | 1130  | 1130  | 1408  | 1408  | ||||
 




 
            
             
          